2026–2027 оқу жылының күнтізбесі
Тоқсандардың, демалыстардың, салтанатты жиындардың және негізгі мектеп күндерінің толық жылдық көрінісі — Алматы қаласындағы Халықаралық «Мирас» мектебі.
Оқу жылы 2026–2027
Тоқсандар, демалыс күндері және мектеп оқиғалары
Мәліметтерді көру үшін белгіленген күнді таңдаңыз.
Күндерді көрсеткілермен, айларды Page Up және Page Down пернелерімен ауыстырыңыз. Мәліметтерді Enter пернесімен ашыңыз.
Тамыз2026
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Қыркүйек2026
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Қазан2026
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Қараша2026
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Желтоқсан2026
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Қаңтар2027
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ақпан2027
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Наурыз2027
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Сәуір2027
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Мамыр2027
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Маусым2027
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Барлық күндерді көру
31.08.2026
Бірінші оқу күні
Бүкіл мектеп үшін бірінші қоңырау
19.10.2026 — 26.10.2026
Күзгі демалыс
25.10.2026
Республика күні
16.12.2026
Тәуелсіздік күні
21.12.2026 — 07.01.2027
Қысқы демалыс
01.01.2027 — 02.01.2027
Жаңа жыл мерекесі
07.01.2027
Православие Рождествосы
08.03.2027
Халықаралық әйелдер күні
15.03.2027
Конституция күні
21.03.2027 — 23.03.2027
Наурыз мерекесі
24.03.2027 — 28.03.2027
Көктемгі демалыс
17.04.2027
Мектептегі Наурыз мерекесі
01.05.2027
Қазақстан халқының бірлігі күні
07.05.2027
Отан қорғаушылар күні
09.05.2027
Жеңіс күні
04.06.2027
Соңғы қоңырау
09.06.2027